面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
长沙 | 864,927 | 32.74% | -61.24% | 53,575 | 50.74% | -53.35% | 13 | 17.81% | -62.86% |
怀化 | 145,888 | 5.52% | -18.03% | 4,279 | 4.05% | -2.67% | 11 | 15.07% | 175% |
郴州 | 268,595 | 10.17% | -56.85% | 5,759 | 5.45% | -61.79% | 9 | 12.33% | -40% |
邵阳 | 208,287 | 7.89% | 110.36% | 7,620 | 7.22% | 116.6% | 8 | 10.96% | 166.67% |
永州 | 193,238 | 7.32% | -55.1% | 5,054 | 4.79% | -22.8% | 7 | 9.59% | -36.36% |
衡阳 | 177,473 | 6.72% | 23.2% | 4,363 | 4.13% | -8.55% | 6 | 8.22% | 持平 |
岳阳 | 122,968 | 4.66% | -80.29% | 3,699 | 3.5% | -86.85% | 5 | 6.85% | -44.44% |
常德 | 409,019 | 15.48% | 29.22% | 13,440 | 12.73% | 25.43% | 4 | 5.48% | -60% |
株洲 | 72,116 | 2.73% | -81.85% | 2,076 | 1.97% | -85.52% | 4 | 5.48% | -55.56% |
益阳 | 96,019 | 3.64% | -77.8% | 2,848 | 2.7% | -80.64% | 3 | 4.11% | -62.5% |
湘潭 | 36,553 | 1.38% | -92.87% | 1,262 | 1.2% | -92.4% | 1 | 1.37% | -85.71% |
娄底 | 31,574 | 1.2% | 37.95% | 834 | 0.79% | 81.21% | 1 | 1.37% | 持平 |
湘西自治州 | 14,804 | 0.56% | -96.07% | 778 | 0.74% | -93.75% | 1 | 1.37% | -75% |
图1 湖南工业用地成交总况
图2 2019年01月湖南工业用地市场交易分析
图3 2019年01月湖南工业用地成交宗数分析
图4 2019年01月湖南工业用地成交金额分析
图5 2019年01月湖南各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 长沙 | 长沙县长沙经开区蓝田路以东、金沙路以西、财富大道以南、漓湘路以北 | 19618 | 51 | 386.97 | 蓝思科技(长沙)有限公司 |
2 | 长沙 | 高新区荷叶路以东、金州大道以北 | 14317 | 40 | 358.52 | 长沙电咖汽车零部件制造有限公司 |
3 | 长沙 | 高新区雷高路以东、青山路以北 | 7120 | 37 | 191.89 | 长沙博电能源科技有限公司 |
4 | 常德 | 杉堰路北、新城路东 | 4700 | 19 | 249.96 | 湖南经世新材料有限责任公司 |
5 | 邵阳 | 邵东生态产业园大新片区绿汀大道以东、大塘路以南、井泉路以西、大新路以北 | 3855 | 27 | 142.77 | 湖南衡科住宅工业有限公司 |
6 | 常德 | 尚德路以东、民建路以北 | 3501 | 19 | 185.22 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
7 | 长沙 | 白沙洲街道潇湘北路以东 | 3111 | 282 | 11.03 | 长沙市望城区城市资源投资发展有限公司 |
8 | 常德 | 桃源县漳江官家坪居委会 | 2750 | 25 | 111.72 | 桃源县经济开发区开发投资有限公司 |
9 | 长沙 | 浏阳经开区石塘路以北,健阳大道以东(2018-FRD-22#地块) | 2684 | 24 | 110.59 | 湖南方锐达科技有限公司 |
10 | 常德 | 澧西街道群星居委会 | 2489 | 37 | 66.63 | 澧县荣友建筑制品有限责任公司 |
11 | 长沙 | 铜官街道石龙路与花实路交叉口东北角 | 2248 | 25 | 89.44 | 湖南健之信制药有限公司 |
12 | 益阳 | 沅江市琼湖街道办事处 | 2158 | 20 | 110.46 | 湖南沅江金洲船舶制造产业开发有限公司 |
13 | 邵阳 | 关峡乡插柳村、大园村 | 1852 | 26 | 71.17 | 绥宁县城市建设投资开发有限责任公司 |
14 | 郴州 | 桂阳县工业园柏树项目区内 | 1619 | 16 | 101.13 | 桂阳园政建设开发有限公司 |
15 | 岳阳 | 汨罗市弼时镇大里塘村三角塘路与坪上路交叉口东南角 | 1550 | 24 | 63.91 | 湖南优冠体育材料有限公司 |
16 | 永州 | 长流路与水亦香路交汇处东南角 | 1449 | 22 | 66.24 | 湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司 |
17 | 怀化 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 1330 | 22 | 60.06 | 湖南纳纳生活用品有限公司 |
18 | 湘潭 | 湘乡市经开区,大将路与文昌路交汇处西北角 | 1262 | 23 | 54.83 | 湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司 |
19 | 株洲 | 天元区新马工业园 | 1227 | 27 | 45.55 | 株洲嘉成科技发展有限公司 |
20 | 长沙 | 浏阳经开区北园路以北、工业路以东(17-05#地块) | 1223 | 23 | 52.26 | 湖南金汉药业有限公司 |
21 | 衡阳 | 云集工业园 | 1175 | 18 | 63.84 | 衡阳鸿大精密制造有限责任公司 |
22 | 永州 | 宁远县五里桥食品生物医药工业区 | 1050 | 13 | 80.66 | 宁远县产业建设投资有限公司 |
23 | 郴州 | 永兴县柏林工业园 | 1013 | 14 | 74.53 | 湖南建勋环保资源科技发展有限公司 |
24 | 衡阳 | 西渡镇人和路与玉华路交叉处(东北角) | 1003 | 8 | 125.34 | 湖南华高成套设备有限公司 |
25 | 娄底 | 双峰县科技工业园 | 834 | 18 | 47.36 | 湖南省山力新材料有限责任公司 |
26 | 岳阳 | 岳阳市屈原管理区河市镇金州村农业科技园 | 800 | 19 | 42.1 | 岳阳市屈原管理区城市建设投资有限公司 |
27 | 永州 | 长流路与望洲路交汇处东北角 | 787 | 22 | 35.95 | 永州市晶鑫钢化玻璃有限公司 |
28 | 湘西自治州 | 湘西经济开发区开发路和营盘路交汇处 | 778 | 35 | 22.21 | 湘西自治州吉凤建设发展有限公司 |
29 | 郴州 | 永兴县柏林工业园 | 747 | 14 | 54.93 | 湖南建勋环保资源科技发展有限公司 |
30 | 怀化 | 香樟路以北茶花北路以东 | 745 | 19 | 40.21 | 怀化忠盛钢结构有限责任公司 |
31 | 邵阳 | 邵东县黑田铺镇三益大道以西、金康路以南、大东路以北 | 742 | 17 | 43.35 | 湖南金康管业有限公司 |
32 | 岳阳 | 高新技术产业园区 | 737 | 14 | 51.28 | 湖南梓睿云母新材料有限公司 |
33 | 郴州 | 永兴县两新产业园 | 715 | 14 | 50.01 | 永兴荣德纺织科技有限公司 |
34 | 长沙 | 浏阳经开区石塘路以北,竹山路以东(2018-WG-23#地块) | 689 | 24 | 28.37 | 湖南维高生物科技有限公司 |
35 | 衡阳 | 衡阳市石鼓区松木乡松木村 | 659 | 25 | 26.36 | 湖南春晓明珠铝业有限公司 |
36 | 永州 | 零陵区瑞翔大道与桃河塘路交汇处西北侧 | 650 | 16 | 39.66 | 湖南保银科技有限公司 |
37 | 郴州 | 永兴县柏林工业园 | 612 | 14 | 44.98 | 湖南建勋环保资源科技发展有限公司 |
38 | 长沙 | 北盛路以南、万时红以东(2018-TTX-08地块) | 607 | 24 | 24.87 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 |
39 | 衡阳 | 衡阳市高新开发区,东临晓霞南街,南临新光路 | 601 | 44 | 13.65 | 湖南兰玛生物科技有限公司 |
40 | 长沙 | 雨花区侯照村 | 593 | 78 | 7.6 | 湖南金桁文化传播有限公司 |
41 | 益阳 | 南县浪拔湖镇兴桥村 | 580 | 22 | 26.4 | 湖南合喆置业投资有限公司 |
42 | 岳阳 | 汨罗市弼时镇三角塘路与坪上路交叉口东北角 | 580 | 23 | 25 | 湖南隆亨新材料有限公司 |
43 | 怀化 | 杨柳路以南茶花北路以西 | 578 | 19 | 31.2 | 中方宏泰工贸有限公司 |
44 | 衡阳 | 衡阳市石鼓区松木乡友谊村、新竹村 | 564 | 25 | 22.53 | 湖南宝康医药有限公司 |
45 | 长沙 | 开福区沙坪街道 | 553 | 61 | 9.1 | 长沙金元源食品有限公司 |
46 | 永州 | 长流路与望洲路交汇处西北角 | 536 | 22 | 24.49 | 湖南宇晖重工机械有限公司 |
47 | 长沙 | 浏阳经开区康平路以南,康源以西(2018-CGJH-06#地块) | 504 | 25 | 20.5 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 |
48 | 株洲 | 网岭镇(网岭污水处理厂) | 493 | 13 | 36.76 | 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 |
49 | 郴州 | 永兴县两新产业园 | 420 | 14 | 29.98 | 永兴隆诚高新材料有限公司 |
50 | 怀化 | 香樟路以北茶花北路以东 | 379 | 19 | 20.21 | 湖南科力新材料有限公司 |
图6 湖南工业用地成交详情
图72019年01月全国工业用地成交详情
图82019年01月全国工业用地成交详情
2019年01月长沙土地报告
2019-01-012019年01月株洲土地报告
2019-01-012019年01月湘潭土地报告
2019-01-012019年01月衡阳土地报告
2019-01-012019年01月邵阳土地报告
2019-01-012019年01月岳阳土地报告
2019-01-012019年01月常德土地报告
2019-01-012019年01月益阳土地报告
2019-01-012019年01月郴州土地报告
2019-01-012019年01月永州土地报告
2019-01-01400-168-6016
获取湖南优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号